INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Assists Per Set
Last updated Wednesday, December 17, 2025 4:12 pm - Through games Saturday, December 06, 2025
Rank Name Team Cl Height Position S Assists Per Set
51 Kendal Britton North Park Jr. 5-10 S 119 1081 9.08
52 Jovial King Augsburg Jr. 5-10 S 109 990 9.08
53 Cassidy Dell Messiah Jr. 5-9 S 108 975 9.03
54 Rae Marrero New Jersey City So. - S 97 875 9.02
55 Zoe Ackerman Babson Jr. 5-8 S 121 1086 8.98
56 Gabriella Thurmond Alfred St. Jr. 5-7 S 102 912 8.94
57 Olivia Vaughn Wentworth Jr. 5-5 S 81 722 8.91
58 Lillie Davis Meredith Sr. 5-8 S 113 1006 8.90
59 Alex Kiebel Wis.-Eau Claire Fr. - S 127 1129 8.89
60 Leina Chu Willamette So. 5-5 S 95 844 8.88
61 Tori Colosimo Springfield Jr. 5-11 S 105 927 8.83
62 Lauren Goss St. Joseph's (L.I.) Jr. 5-9 S 74 649 8.77
63 Freddie Temple Elmhurst So. - S 106 929 8.76
64 Mya Bush Oswego St. So. 5-8 S 103 897 8.71
65 Payton Depies Carroll (WI) Jr. 5-5 S 106 921 8.69
66 Abby Houpt Wm. Paterson Jr. 5-7 S 106 920 8.68
67 Sarah Rende Farmingdale St. Sr. 5-4 S 86 744 8.65
68 Heidi Colburn St. Norbert Sr. 5-8 S 97 839 8.65
69 Ayre Takamoto Pacific Lutheran So. 5-9 S 94 812 8.64
70 Annika Schmitt Gordon Jr. 5-7 S 105 903 8.60
71 Katie Bishop Ramapo Sr. 5-10 S 92 790 8.59
72 Katarina Blazetic Baldwin Wallace Sr. 5-7 S 110 938 8.53
73 Ayla Bransford Marywood Fr. 5-4 S 106 901 8.50
74 Stella Bailey Framingham St. Sr. 5-6 S 117 990 8.46
75 Camden Goodman Colorado Col. So. 5-8 S 96 811 8.45
76 Sadie Duffrin Mount Holyoke Sr. 5-6 S 100 842 8.42
77 Maegan Brylski William Peace Sr. 5-9 S 112 943 8.42
78 Olivia Rabinowitz Emory Sr. - S 98 823 8.40
79 Cameryn Sand Hamline So. 5-7 S 90 755 8.39
80 Jordyn Smith Olivet So. 5-10 S 81 677 8.36
81 Jenna Schuda Misericordia Sr. 5-11 MB 116 966 8.33
82 Anna Dow Cairn Jr. 5-8 S 77 631 8.19
83 Hunnie Zuber-Stephens Maine Maritime Sr. 5-5 S 95 778 8.19
84 Emma Meyer Sewanee Sr. 5-8 S 104 843 8.11
85 Sophia Costa Sarah Lawrence Fr. - S 89 717 8.06
86 Cameron Shelly Bowdoin Jr. - S 81 650 8.02
87 Alexandra Rivera Regis (MA) So. 5-6 S 122 975 7.99
88 Amaya Ocasio FDU-Florham So. 5-7 S 108 863 7.99
89 Morgan Dority Westfield St. Sr. 5-9 S 91 724 7.96
90 Rachel Zamjahn Millsaps Fr. 5-9 S 120 951 7.92
91 Delaney Sims Alfred Sr. 5-6 S 106 836 7.89
92 Emma Bosco Roger Williams Sr. 5-3 S 83 653 7.87
93 Autumn Lilly Oglethorpe Jr. 5-8 S 110 865 7.86
94 Ayanna Gaston Gwynedd Mercy Sr. 5-7 S 80 629 7.86
95 Charleigh Hewett Methodist Fr. 5-4 S 89 697 7.83
96 Sydney Katz Lasell Sr. 5-7 S 97 759 7.82
97 Lauren Charbonneau Wis. Lutheran Fr. 5-4 S 105 821 7.82
98 Brielle Moorhouse Wash. & Jeff. Jr. 5-7 S 101 789 7.81
99 Olivia Vitaz Otterbein Sr. 5-10 S 102 795 7.79
100 Else Kunze-Hoeg Wellesley So. 5-11 S 77 596 7.74