INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Free Throw Percentage
Last updated Tuesday, February 24, 2026 7:02 am - Through games Monday, February 23, 2026
Rank Name Team Cl Height Position G FT FTA FT%
1 Isaiah Moses Eastern Wash. Sr. 6-1 G 28 117 125 93.60
2 Tyler Lundblade Belmont Sr. 6-5 G 29 85 91 93.41
3 Joshua Dent Saint Mary's (CA) So. 6-3 G 29 89 96 92.71
4 Brayden Maldonado Seattle U Sr. 6-0 G 27 74 80 92.50
5 Miles Barnstable Tulsa Sr. 6-2 G 28 85 92 92.39
6 Coleton Benson New Orleans Sr. 6-2 G 29 109 118 92.37
7 Micah Thomas Northwestern St. Sr. 6-0 G 29 128 139 92.09
8 TJ Hurley Vermont Sr. 6-5 G 29 81 88 92.05
9 Derek Simpson Saint Joseph's Sr. 6-3 G 27 74 81 91.36
10 Kenny Noland Columbia Sr. 6-4 G 25 63 69 91.30
11 Max Mackinnon LSU Sr. 6-6 G 26 73 80 91.25
12 Michael James Mississippi Val. Jr. 6-1 G 28 103 113 91.15
13 Chad Baker-Mazara Southern California Sr. 6-7 F 24 111 122 90.98
14 Xzayvier Brown Oklahoma Jr. 6-2 G 27 79 87 90.80
15 Jeremy Fears Jr. Michigan St. Jr. 6-2 G 27 148 163 90.80
16 Turner Buttry Eastern Ky. Sr. 5-11 G 29 85 94 90.43
17 Javon Bennett Dayton Sr. 5-10 G 27 94 104 90.38
18 Darin Smith, Jr. Central Conn. St. So. 6-7 F 27 131 145 90.34
19 Myles Rigsby Tulsa Jr. 6-6 F 22 55 61 90.16
20 Kamrin Oriol North Florida Sr. 6-2 G 29 97 108 89.81
21 Kory Mincy George Mason Jr. 6-2 G 27 79 88 89.77
22 Cole Certa Notre Dame So. 6-5 G 27 69 77 89.61
23 Tijan Saine Jr. Weber St. Jr. 5-10 G 29 155 173 89.60
24 Tariq Francis Rutgers Jr. 6-1 G 27 120 134 89.55
25 Xavier Lipscomb Mount St. Mary's Sr. 6-2 G 28 94 105 89.52
26 Connor Sevilla UC Davis Jr. 6-0 G 27 93 104 89.42
27 Jake Heidbreder Fresno St. Sr. 6-5 G 25 109 122 89.34
- Orlando Lovejoy Detroit Mercy Sr. 6-3 G 26 109 122 89.34
29 Dylan Andrews Boise St. Sr. 6-3 G 27 100 112 89.29
- Cooper Noard Cornell Sr. 6-2 G 24 75 84 89.29
31 Tavari Johnson Akron Sr. 5-11 G 27 83 93 89.25
32 Fletcher Loyer Purdue Sr. 6-4 G 27 81 91 89.01
33 Chance Gladden Boston U. Fr. 6-3 G 28 105 118 88.98
34 Austin Benigni Navy Sr. 5-10 G 29 160 180 88.89
- Devin Dinkins Manhattan Sr. 5-10 G 29 120 135 88.89
- Mike Sharavjamts South Carolina Sr. 6-9 G 27 72 81 88.89
37 Jelani Hamilton Georgia St. So. 6-6 G 24 143 161 88.82
38 Jefferson De La Cruz Monegro Cal St. Fullerton Sr. 6-3 G 28 111 125 88.80
39 Ace Glass lll Washington St. Fr. 6-3 G 29 86 97 88.66
40 Kanaan Carlyle Fla. Atlantic Jr. 6-3 G 23 62 70 88.57
41 Lamar Wilkerson Indiana Sr. 6-6 G 27 99 112 88.39
42 Carson Johnson Denver So. 6-0 G 30 121 137 88.32
43 Isaiah Evans Duke So. 6-6 G 27 75 85 88.24
44 Reese Dixon-Waters San Diego St. Sr. 6-6 G 25 67 76 88.16
45 Justyn Fernandez Delaware Sr. 6-5 G 24 66 75 88.00
46 Emanuel Sharp Houston Sr. 6-3 G 28 94 107 87.85
47 Cam McDowell Tarleton St. Sr. 6-5 G 21 65 74 87.84
- John Mobley Jr. Ohio St. So. 6-1 G 24 65 74 87.84
49 Elias Ralph Pacific Sr. 6-7 F 30 101 115 87.83
50 Jaylin Sellers Providence Sr. 6-5 G 27 108 123 87.80