INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Assists Per Set
Last updated Sunday, December 14, 2025 8:12 pm - Through games Saturday, December 13, 2025
Rank Name Team Cl Height Position S Assists Per Set
151 Abrey Galt Fort Hays St. Sr. 5-10 S 101 608 6.02
152 Sophie Mae Smith Okla. Christian Sr. 5-9 S 107 644 6.02
153 Jaiden Mojica Cal St. Dom. Hills Jr. 5-5 S 77 463 6.01
154 Molly Trachta Rockhurst Jr. 5-9 S 123 739 6.01
155 Helaina Edgar Malone So. 5-9 S 96 576 6.00
156 Lexi Duplessis Wheeling Fr. 5-9 S 96 571 5.95
157 Cheyenne Bird Coker Fr. - S 92 547 5.95
158 Kya Moore Shaw Sr. 5-9 S 86 510 5.93
159 Arielle Chandler Cal State LA Sr. 5-8 S 94 557 5.93
160 Sierra McClure Westmont Fr. 5-10 S 98 580 5.92
161 Ana De Sevilla-Acosta Ky. Wesleyan So. 5-5 S 87 514 5.91
162 Emery Kuebler Frostburg St. So. 5-6 S 100 589 5.89
163 Katelyn Diani-O'Day Missouri Western Fr. 5-8 S 103 606 5.88
164 Elise Gillen Sioux Falls Sr. 5-8 S 109 641 5.88
165 Kaileigh Krawiec Lewis Fr. 5-9 S 78 456 5.85
166 Claire Wheeler West Va. Wesleyan So. 5-7 S 95 555 5.84
167 Erin Clark Bloomsburg Sr. 5-6 S 103 600 5.83
168 Kayla Dondero Tampa So. 6-1 S 117 680 5.81
169 Lauren Tyler Drury Jr. 5-9 S 118 682 5.78
170 Blakeley Robbins Montevallo So. 5-11 OPP 125 721 5.77
171 Annie Dill Newberry Sr. 5-9 S 88 507 5.76
172 Karyna Werley MSU Denver Fr. 5-10 S 125 718 5.74
173 Caroline Baker Grand Valley St. So. 5-8 S 75 429 5.72
174 Maylen Mitrovich UCCS Sr. 5-11 S 109 621 5.70
175 Ainsley Smith Alas. Fairbanks Sr. 5-10 S 97 552 5.69
176 Hayden Pinard Southern Ark. Jr. 5-10 S 119 675 5.67
177 Jaida Lloyd Miles Fr. 5-9 S 124 702 5.66
178 Willow Alls Benedict Jr. 5-7 S 98 552 5.63
179 Paige Richmond Concord Jr. 5-5 S 113 635 5.62
180 Ashley Marshall Saint Michael's Jr. 5-8 S 90 504 5.60
181 Hayley Barsky Missouri Western Jr. 5-4 S 102 571 5.60
182 Ashlyn Steding Winona St. Jr. 6-0 S 97 542 5.59
183 Sidney Hogan USC Aiken Sr. 5-7 S 109 609 5.59
184 Cynphany Henderson Alas. Fairbanks Jr. 5-9 S 97 541 5.58
185 Scarlette Young Ark.-Fort Smith So. 5-11 S 106 591 5.58
186 Madi Colby MSU Moorhead Jr. 5-9 S 105 585 5.57
187 Lexi Lambert Biola Sr. 5-8 S 90 501 5.57
188 Elise Mehaffy Missouri S&T Jr. 5-11 S 90 500 5.56
189 Julia Zalta Molloy Sr. 5-10 S 102 565 5.54
190 Arianna Reyna Fort Lewis Fr. 5-6 S 104 575 5.53
191 Shaelyn Pruiett Stanislaus St. Sr. 5-9 S 94 519 5.52
192 Hannah Allick Mo. Southern St. Sr. 5-9 S 100 548 5.48
193 Mallory Meinen Seton Hill Jr. 5-10 S 80 438 5.48
194 Adele Holland Western Wash. Sr. 5-8 S 95 519 5.46
195 Madison Scrivner Angelo St. So. 5-8 S 108 589 5.45
196 Reaghan Bible William Jewell Sr. - S 78 424 5.44
197 Caroline Hansen Western Wash. Jr. 5-9 S 93 505 5.43
198 Hannah Hanson Biola Jr. 5-10 S 100 542 5.42
199 Jenna Garza Rollins Jr. 5-6 DS 128 693 5.41
200 Alyssa Kornegay Mars Hill So. - S 90 487 5.41