| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 16-6-2 | Big Ten | 9-3-1 | 2-1-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 36 |
| 2 | Princeton | 15-2-2 | Ivy League | 7-0-1 | 0-0-0 | 8-2-1 | 0-0-0 | 1 |
| 3 | NC State | 16-3-4 | ACC | 5-0-1 | 1-1-0 | 10-2-3 | 0-0-0 | 16 |
| 4 | Vermont | 14-1-5 | America East | 5-0-3 | 0-0-0 | 9-1-2 | 0-0-0 | 2 |
| 5 | Virginia | 12-2-5 | ACC | 3-1-1 | 1-1-0 | 8-0-4 | 0-0-0 | 3 |
| 6 | Bryant | 17-2-3 | America East | 9-1-1 | 0-0-0 | 8-1-2 | 0-0-0 | 6 |
| 7 | SMU | 11-5-4 | ACC | 3-2-2 | 2-0-0 | 6-3-2 | 0-0-0 | 4 |
| 8 | Maryland | 13-2-4 | Big Ten | 4-0-2 | 0-0-0 | 9-2-2 | 0-0-0 | 7 |
| 9 | San Diego | 13-3-3 | WCC | 4-2-1 | 0-0-1 | 9-1-1 | 0-0-0 | 5 |
| 10 | Portland | 13-2-4 | WCC | 2-1-3 | 0-0-0 | 11-1-1 | 1-0-0 | 8 |
| 11 | Georgetown | 14-4-4 | Big East | 3-1-2 | 2-0-0 | 9-3-2 | 0-0-0 | 9 |
| 12 | Saint Louis | 13-3-8 | Atlantic 10 | 5-2-2 | 0-1-0 | 8-0-6 | 0-0-0 | 24 |
| 13 | Hofstra | 14-5-1 | CAA | 8-2-1 | 0-0-0 | 6-3-0 | 0-0-0 | 27 |
| 14 | Furman | 15-2-5 | SoCon | 5-0-2 | 1-1-1 | 9-1-2 | 1-0-0 | 14 |
| 15 | High Point | 14-2-4 | Big South | 6-2-3 | 0-0-0 | 8-0-1 | 0-0-0 | 11 |
| 16 | Akron | 13-5-3 | Big East | 5-1-2 | 0-1-0 | 8-3-1 | 0-0-0 | 13 |
| 17 | Stanford | 14-4-2 | ACC | 3-2-1 | 0-0-0 | 11-2-1 | 0-0-0 | 12 |
| 18 | Indiana | 11-6-1 | Big Ten | 3-4-0 | 0-0-0 | 8-2-1 | 1-0-0 | 10 |
| 19 | UConn | 12-5-4 | Big East | 4-2-2 | 1-1-0 | 7-2-2 | 0-0-0 | 15 |
| 20 | Denver | 12-7-3 | Summit League | 2-6-3 | 0-0-0 | 10-1-0 | 0-0-0 | 23 |
| 21 | Duke | 9-4-6 | ACC | 2-2-4 | 0-0-0 | 7-2-2 | 1-0-0 | 31 |
| 22 | Marshall | 12-4-5 | Sun Belt | 2-3-4 | 1-0-0 | 9-1-1 | 0-0-0 | 18 |
| 23 | Kansas City | 12-4-5 | Summit League | 5-4-2 | 0-0-0 | 7-0-3 | 0-0-0 | 20 |
| 24 | West Virginia | 13-5-3 | Sun Belt | 5-3-1 | 0-0-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 21 |
| 25 | North Carolina | 9-5-6 | ACC | 3-3-3 | 0-0-0 | 6-2-3 | 0-0-0 | 28 |
| 26 | Seton Hall | 7-4-8 | Big East | 3-2-2 | 0-0-0 | 4-2-6 | 0-0-0 | 17 |
| 27 | UNC Greensboro | 12-5-6 | SoCon | 3-4-5 | 1-0-0 | 8-1-1 | 0-0-0 | 26 |
| 28 | Cornell | 14-4-2 | Ivy League | 6-3-1 | 1-0-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 19 |
| 29 | Oregon St. | 10-5-2 | WCC | 5-3-1 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 22 |
| 30 | UCLA | 8-6-5 | Big Ten | 3-5-2 | 1-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 25 |
| 31 | Michigan | 12-4-4 | Big Ten | 3-1-2 | 1-1-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 30 |
| 32 | UCF | 11-7-3 | Sun Belt | 3-5-3 | 1-0-0 | 7-2-0 | 0-0-0 | 32 |
| 33 | Grand Canyon | 13-4-5 | WAC | 2-3-3 | 3-0-0 | 8-1-2 | 1-0-0 | 38 |
| 34 | Ga. Southern | 13-4-1 | Sun Belt | 7-2-0 | 0-1-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 34 |
| 35 | Fla. Atlantic | 11-4-2 | American | 3-4-0 | 2-0-0 | 6-0-2 | 1-0-0 | 33 |
| 36 | Syracuse | 9-8-3 | ACC | 4-3-1 | 0-1-0 | 5-4-2 | 0-0-0 | 37 |
| 37 | Gardner-Webb | 13-3-2 | Big South | 8-1-1 | 1-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 | 35 |
| 38 | Clemson | 8-6-3 | ACC | 1-2-2 | 0-0-0 | 7-4-1 | 0-0-0 | 29 |
| 39 | Notre Dame | 8-7-4 | ACC | 3-3-2 | 0-0-0 | 5-4-2 | 1-0-0 | 44 |
| 40 | Kentucky | 10-4-5 | Sun Belt | 3-2-2 | 0-0-0 | 7-2-3 | 0-0-0 | 39 |
| 41 | Rutgers | 8-6-3 | Big Ten | 2-5-2 | 0-0-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 41 |
| 42 | San Francisco | 10-6-1 | WCC | 4-5-1 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 | 40 |
| 43 | Delaware | 11-2-3 | Summit League | 4-2-3 | 0-0-0 | 7-0-0 | 1-0-0 | 45 |
| 44 | VCU | 6-6-5 | Atlantic 10 | 5-3-1 | 0-0-0 | 1-3-4 | 0-0-0 | 43 |
| 45 | St. John's (NY) | 8-6-4 | Big East | 4-4-1 | 0-0-0 | 4-2-3 | 1-0-0 | 42 |
| 46 | North Florida | 11-5-2 | ASUN | 6-5-1 | 0-0-0 | 5-0-1 | 1-0-0 | 50 |
| 47 | Sacred Heart | 9-4-5 | MAAC | 4-3-2 | 0-0-0 | 5-1-3 | 0-0-0 | 47 |
| 48 | Wake Forest | 7-4-6 | ACC | 1-2-2 | 0-0-0 | 6-2-4 | 0-0-0 | 46 |
| 49 | Charlotte | 8-4-4 | American | 2-3-2 | 0-0-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 48 |
| 50 | Creighton | 8-4-4 | Big East | 2-3-2 | 1-0-0 | 5-1-2 | 0-0-0 | 49 |
| 51 | San Jose St. | 12-4-4 | WAC | 8-2-1 | 1-1-0 | 3-1-3 | 0-0-0 | 54 |
| 52 | Davidson | 8-7-3 | Atlantic 10 | 2-6-1 | 0-0-0 | 6-1-2 | 1-0-0 | 52 |
| 53 | California | 8-8-2 | ACC | 6-4-0 | 0-1-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 51 |
| 54 | California Baptist | 9-4-3 | WAC | 5-2-1 | 0-0-0 | 4-2-2 | 1-0-0 | 56 |
| 55 | South Fla. | 9-3-5 | American | 5-0-2 | 0-0-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 57 |
| 56 | Virginia Tech | 7-4-5 | ACC | 1-3-3 | 0-0-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 53 |
| 57 | Wisconsin | 7-8-0 | Big Ten | 1-4-0 | 0-0-0 | 6-4-0 | 1-0-0 | 58 |
| 58 | Siena | 9-5-5 | MAAC | 5-4-2 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 63 |
| 59 | UC Irvine | 10-4-6 | Big West | 2-4-3 | 0-0-0 | 8-0-3 | 1-0-0 | 55 |
| 60 | Bucknell | 9-4-5 | Patriot | 6-3-3 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 | 59 |
| 61 | Stony Brook | 8-5-5 | CAA | 3-2-3 | 0-0-0 | 5-3-2 | 1-0-0 | 64 |
| 62 | Lehigh | 9-5-6 | Patriot | 3-3-3 | 0-0-0 | 6-2-3 | 0-0-0 | 61 |
| 63 | Pittsburgh | 6-7-5 | ACC | 1-6-1 | 0-0-0 | 5-1-4 | 0-0-0 | 61 |
| 64 | Elon | 9-3-7 | CAA | 2-3-4 | 0-0-0 | 7-0-3 | 0-0-0 | 71 |
| 65 | Harvard | 6-6-5 | Ivy League | 3-3-1 | 0-0-0 | 3-3-4 | 0-0-0 | 60 |
| 66 | Northwestern | 8-6-3 | Big Ten | 2-4-1 | 0-0-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 66 |
| 67 | Boston U. | 10-8-0 | Patriot | 4-6-0 | 0-0-0 | 6-2-0 | 0-0-0 | 65 |
| 68 | Western Mich. | 7-10-4 | MVC | 4-8-1 | 0-0-0 | 3-2-3 | 1-0-0 | 84 |
| 69 | American | 8-8-2 | Patriot | 2-7-1 | 0-0-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 70 |
| 70 | FIU | 7-9-3 | American | 1-7-1 | 0-1-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 69 |
| 71 | FDU | 13-5-3 | NEC | 5-5-1 | 0-0-0 | 8-0-2 | 0-0-0 | 68 |
| 72 | Drake | 7-2-7 | MVC | 3-2-3 | 0-0-0 | 4-0-4 | 1-0-0 | 75 |
| 73 | Brown | 6-7-2 | Ivy League | 2-5-0 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 67 |
| 74 | Providence | 6-7-3 | Big East | 3-3-1 | 0-1-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 73 |
| 75 | Penn | 8-5-4 | Ivy League | 2-1-3 | 0-1-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 72 |
| 76 | Marist | 8-4-4 | MAAC | 5-2-2 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 77 |
| 77 | Louisville | 5-7-5 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 3-3-3 | 0-0-0 | 79 |
| 78 | George Mason | 7-6-3 | Atlantic 10 | 5-2-1 | 0-0-0 | 2-4-2 | 0-0-0 | 78 |
| 79 | UC Santa Barbara | 7-5-8 | Big West | 2-3-4 | 0-0-0 | 5-2-4 | 0-0-0 | 74 |
| 80 | Massachusetts | 6-5-6 | Summit League | 1-2-5 | 0-0-0 | 5-3-1 | 0-0-0 | 76 |
| 81 | Fairfield | 8-5-5 | MAAC | 3-3-2 | 0-0-0 | 5-2-3 | 0-0-0 | 80 |
| 82 | Dayton | 7-2-8 | Atlantic 10 | 3-2-3 | 0-0-2 | 4-0-3 | 1-0-0 | 88 |
| 83 | Missouri St. | 6-6-4 | American | 2-4-2 | 0-1-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 83 |
| 84 | Utah Valley | 8-4-3 | WAC | 2-1-2 | 0-1-0 | 6-2-1 | 0-0-0 | 81 |
| 85 | NIU | 7-5-4 | MVC | 3-2-3 | 0-0-0 | 4-3-1 | 1-0-0 | 85 |
| 86 | Boston College | 5-9-1 | ACC | 1-5-0 | 0-0-0 | 4-4-1 | 2-0-0 | 82 |
| 87 | Fordham | 8-6-4 | Atlantic 10 | 3-3-2 | 0-0-1 | 5-3-1 | 0-0-0 | 92 |
| 88 | UIC | 10-3-5 | MVC | 4-2-3 | 0-0-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 93 |
| 89 | Villanova | 6-6-5 | Big East | 2-4-1 | 0-0-0 | 4-2-4 | 1-0-0 | 86 |
| 90 | Evansville | 7-5-8 | MVC | 3-3-4 | 0-0-0 | 4-2-4 | 0-0-0 | 94 |
| 91 | Lindenwood | 13-3-4 | OVC | 5-3-1 | 0-0-0 | 8-0-3 | 1-0-0 | 90 |
| 92 | Michigan St. | 5-8-3 | Big Ten | 1-4-2 | 0-0-0 | 4-4-1 | 0-0-0 | 91 |
| 93 | Belmont | 8-3-6 | MVC | 5-0-4 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 95 |
| 94 | Santa Clara | 6-5-7 | WCC | 2-3-5 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 87 |
| 95 | FGCU | 5-7-3 | ASUN | 3-5-3 | 0-0-0 | 2-2-0 | 1-0-0 | 89 |
| 96 | Cleveland St. | 9-4-6 | Horizon | 2-3-4 | 0-0-0 | 7-1-2 | 0-0-0 | 97 |
| 97 | Old Dominion | 4-5-8 | Sun Belt | 2-3-5 | 0-0-0 | 2-2-3 | 1-0-0 | 96 |
| 98 | Ohio St. | 6-10-0 | Big Ten | 2-5-0 | 0-0-0 | 4-5-0 | 0-0-0 | 101 |
| 99 | San Diego St. | 6-9-2 | WAC | 4-2-1 | 0-1-0 | 2-6-1 | 1-0-0 | 99 |
| 100 | UAlbany | 5-6-6 | America East | 1-5-3 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 98 |
| 101 | Cal Poly | 9-6-5 | Big West | 4-4-3 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 | 102 |
| 102 | Seattle U | 4-7-6 | WCC | 1-5-3 | 0-0-0 | 3-2-3 | 0-0-0 | 110 |
| 103 | Penn St. | 4-8-4 | Big Ten | 1-5-1 | 0-0-0 | 3-3-3 | 1-0-0 | 104 |
| 104 | South Carolina | 7-9-2 | Sun Belt | 3-4-0 | 0-0-0 | 4-5-2 | 0-0-0 | 100 |
| 105 | LMU (CA) | 5-6-7 | WCC | 1-6-2 | 0-0-0 | 4-0-5 | 0-0-0 | 103 |
| 106 | Col. of Charleston | 6-8-3 | CAA | 2-4-1 | 0-0-0 | 4-4-2 | 0-0-0 | 105 |
| 107 | Lafayette | 8-7-7 | Patriot | 4-5-5 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 107 |
| 108 | UMass Lowell | 7-7-4 | America East | 4-3-4 | 0-0-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 109 |
| 109 | Houston Christian | 11-5-3 | OVC | 3-4-2 | 1-0-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 106 |
| 110 | Army West Point | 7-6-5 | Patriot | 2-2-2 | 1-0-0 | 4-4-3 | 0-0-0 | 111 |
| 111 | Tulsa | 5-9-4 | American | 2-3-2 | 0-1-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 108 |
| 112 | New Hampshire | 5-8-5 | America East | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-4-3 | 0-0-0 | 112 |
| 113 | Campbell | 9-6-4 | CAA | 4-3-3 | 0-0-0 | 5-3-1 | 1-0-0 | 115 |
| 114 | Bellarmine | 7-4-5 | ASUN | 2-4-4 | 0-0-0 | 5-0-1 | 1-0-0 | 116 |
| 115 | UAB | 6-7-2 | American | 3-4-1 | 0-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 | 113 |
| 116 | Xavier | 5-6-4 | Big East | 3-3-2 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 117 |
| 117 | Iona | 9-4-5 | MAAC | 4-2-4 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 119 |
| 118 | Cal St. Fullerton | 8-6-6 | Big West | 6-3-3 | 0-0-0 | 2-3-3 | 0-0-0 | 118 |
| 119 | Drexel | 4-6-6 | CAA | 1-2-3 | 0-1-1 | 3-3-2 | 0-0-0 | 124 |
| 120 | Columbia | 3-8-4 | Ivy League | 0-6-2 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 114 |
| 121 | St. Thomas (MN) | 6-5-5 | Summit League | 3-5-1 | 0-0-0 | 3-0-4 | 1-0-0 | 121 |
| 122 | Duquesne | 7-6-2 | Atlantic 10 | 3-4-1 | 0-0-0 | 4-2-1 | 1-0-0 | 126 |
| 123 | Stetson | 5-8-3 | ASUN | 2-7-1 | 1-0-0 | 2-1-2 | 1-0-0 | 122 |
| 124 | James Madison | 1-10-5 | Sun Belt | 0-4-3 | 0-0-0 | 1-6-2 | 0-0-0 | 120 |
| 125 | Monmouth | 5-8-3 | CAA | 4-4-1 | 0-0-0 | 1-4-2 | 0-0-0 | 130 |
| 126 | Gonzaga | 4-8-3 | WCC | 3-6-2 | 0-0-0 | 1-2-1 | 1-0-0 | 127 |
| 127 | Jacksonville | 5-7-5 | ASUN | 1-6-3 | 1-0-0 | 3-1-2 | 1-0-0 | 123 |
| 128 | UNCW | 5-9-2 | CAA | 1-6-2 | 0-0-0 | 4-3-0 | 0-0-0 | 129 |
| 129 | LIU | 8-3-7 | NEC | 4-3-3 | 0-0-1 | 4-0-3 | 0-0-0 | 125 |
| 130 | Dartmouth | 3-8-3 | Ivy League | 2-4-1 | 0-0-0 | 1-4-2 | 0-0-0 | 128 |
| 131 | Marquette | 6-7-2 | Big East | 1-4-0 | 0-0-0 | 5-3-2 | 1-0-0 | 131 |
| 132 | UNLV | 4-6-6 | WAC | 0-4-3 | 0-0-0 | 4-2-3 | 0-0-0 | 136 |
| 133 | Oral Roberts | 4-10-3 | Summit League | 2-8-0 | 0-0-0 | 2-2-3 | 0-0-0 | 133 |
| 134 | Colgate | 5-7-5 | Patriot | 1-6-3 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 | 132 |
| 135 | Rhode Island | 4-8-5 | Atlantic 10 | 2-5-1 | 0-0-0 | 2-3-4 | 0-0-0 | 139 |
| 136 | Green Bay | 9-7-2 | Horizon | 5-4-1 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 135 |
| 137 | Bowling Green | 5-8-4 | MVC | 2-6-2 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 138 |
| 138 | Yale | 3-9-3 | Ivy League | 0-5-2 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 | 134 |
| 139 | Saint Mary's (CA) | 2-8-6 | WCC | 1-3-5 | 0-0-0 | 1-5-1 | 0-0-0 | 137 |
| 140 | Omaha | 3-9-4 | Summit League | 0-6-3 | 0-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 | 140 |
| 141 | Northeastern | 4-7-4 | CAA | 2-5-1 | 0-0-0 | 2-2-3 | 0-0-0 | 145 |
| 142 | Saint Joseph's | 6-7-5 | Atlantic 10 | 1-6-3 | 0-0-0 | 5-1-2 | 0-0-0 | 143 |
| 143 | Purdue Fort Wayne | 7-3-6 | Horizon | 3-2-3 | 0-0-0 | 4-1-3 | 1-0-0 | 142 |
| 144 | Liberty | 8-5-6 | OVC | 1-2-5 | 1-1-0 | 6-2-1 | 1-0-0 | 141 |
| 145 | Presbyterian | 6-8-5 | Big South | 2-7-3 | 0-0-0 | 4-1-2 | 1-0-0 | 144 |
| 146 | Memphis | 4-8-3 | American | 1-4-3 | 0-0-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 147 |
| 147 | Central Ark. | 4-10-2 | ASUN | 0-9-2 | 0-1-0 | 4-0-0 | 0-0-0 | 146 |
| 148 | UNC Asheville | 7-7-2 | Big South | 3-2-1 | 0-0-0 | 4-5-1 | 0-0-0 | 148 |
| 149 | Quinnipiac | 6-10-1 | MAAC | 1-8-1 | 0-0-0 | 5-2-0 | 1-0-0 | 150 |
| 150 | Niagara | 8-7-1 | MAAC | 2-7-0 | 0-0-0 | 6-0-1 | 0-0-0 | 151 |
| 151 | Loyola Chicago | 3-5-7 | Atlantic 10 | 2-2-3 | 0-0-0 | 1-3-4 | 1-0-0 | 153 |
| 152 | Utah Tech | 4-7-6 | WAC | 1-5-4 | 0-1-0 | 3-1-2 | 0-0-0 | 154 |
| 153 | Coastal Carolina | 3-9-2 | Sun Belt | 2-4-1 | 0-0-0 | 1-5-1 | 0-0-0 | 149 |
| 154 | Robert Morris | 6-4-7 | Horizon | 3-4-4 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 | 152 |
| 155 | UC Davis | 4-9-6 | Big West | 1-6-4 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 162 |
| 156 | UMBC | 6-6-5 | America East | 2-3-4 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 155 |
| 157 | Loyola Maryland | 3-10-3 | Patriot | 1-6-1 | 0-0-0 | 2-4-2 | 0-0-0 | 158 |
| 158 | USC Upstate | 5-11-3 | Big South | 3-8-1 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 156 |
| 159 | Butler | 5-10-2 | Big East | 2-3-2 | 0-0-0 | 3-7-0 | 0-0-0 | 159 |
| 160 | Saint Francis | 8-9-1 | NEC | 2-6-1 | 0-0-0 | 6-3-0 | 0-0-0 | 157 |
| 161 | Wofford | 6-11-2 | SoCon | 3-5-2 | 1-0-0 | 2-6-0 | 0-0-0 | 160 |
| 162 | UC San Diego | 2-9-7 | Big West | 0-5-4 | 0-1-0 | 2-3-3 | 0-0-0 | 161 |
| 163 | Queens (NC) | 5-6-6 | ASUN | 1-6-3 | 0-0-0 | 4-0-3 | 0-0-0 | 164 |
| 164 | La Salle | 3-5-8 | Atlantic 10 | 3-3-3 | 0-0-0 | 0-2-5 | 1-0-0 | 165 |
| 165 | CSUN | 5-6-6 | Big West | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-2-4 | 1-0-0 | 163 |
| 166 | SIUE | 6-11-2 | OVC | 2-6-2 | 1-0-0 | 3-5-0 | 0-0-0 | 166 |
| 167 | Eastern Ill. | 4-9-4 | OVC | 2-6-3 | 0-1-0 | 2-2-1 | 0-0-0 | 169 |
| 168 | IU Indy | 6-8-3 | Horizon | 4-3-3 | 0-0-0 | 2-5-0 | 0-0-0 | 170 |
| 169 | Mercer | 4-9-4 | SoCon | 2-6-0 | 0-0-0 | 2-3-4 | 1-0-0 | 168 |
| 170 | Georgia St. | 4-8-6 | Sun Belt | 1-6-2 | 0-1-0 | 3-1-4 | 0-0-0 | 167 |
| 171 | William & Mary | 2-10-4 | CAA | 0-6-1 | 0-0-0 | 2-4-3 | 0-0-0 | 171 |
| 172 | Manhattan | 3-8-4 | MAAC | 2-4-2 | 0-0-1 | 1-4-1 | 1-0-0 | 173 |
| 173 | UIW | 4-7-6 | OVC | 1-4-2 | 0-0-0 | 3-3-4 | 1-0-0 | 172 |
| 174 | Lipscomb | 2-9-6 | ASUN | 0-4-2 | 0-1-0 | 2-4-4 | 0-0-0 | 176 |
| 175 | Holy Cross | 3-8-6 | Patriot | 2-5-3 | 0-0-0 | 1-3-3 | 1-0-0 | 177 |
| 176 | NJIT | 3-9-5 | America East | 2-6-2 | 0-0-0 | 1-3-3 | 0-0-0 | 175 |
| 177 | Pacific | 4-14-0 | WCC | 2-7-0 | 0-0-0 | 2-7-0 | 0-0-0 | 174 |
| 178 | CSU Bakersfield | 3-11-3 | Big West | 2-6-1 | 0-0-0 | 1-5-2 | 0-0-0 | 179 |
| 179 | UC Riverside | 4-9-4 | Big West | 1-6-0 | 0-0-0 | 3-3-4 | 0-0-0 | 178 |
| 180 | Binghamton | 4-13-0 | America East | 2-6-0 | 0-0-0 | 2-7-0 | 0-0-0 | 181 |
| 181 | Temple | 1-13-2 | American | 0-6-1 | 0-0-1 | 1-7-0 | 0-0-0 | 180 |
| 182 | DePaul | 2-8-7 | Big East | 0-3-3 | 0-0-0 | 2-5-4 | 0-0-0 | 183 |
| 183 | Detroit Mercy | 5-10-3 | Horizon | 2-8-3 | 0-0-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 184 |
| 184 | Le Moyne | 5-10-2 | NEC | 2-7-1 | 0-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 | 182 |
| 185 | Bradley | 1-9-6 | MVC | 0-7-3 | 0-0-0 | 1-2-3 | 1-0-0 | 185 |
| 186 | Milwaukee | 4-7-8 | Horizon | 1-5-3 | 0-0-0 | 3-2-5 | 0-0-0 | 186 |
| 187 | Northern Ky. | 3-10-3 | Horizon | 2-6-1 | 0-0-0 | 1-4-2 | 1-0-0 | 189 |
| 188 | Longwood | 3-8-4 | Big South | 0-4-3 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-1 | 187 |
| 189 | Western Ill. | 5-10-4 | OVC | 2-6-1 | 0-1-0 | 3-3-3 | 0-1-0 | 188 |
| 190 | Southern Ind. | 1-10-5 | OVC | 0-5-2 | 0-0-0 | 1-5-3 | 1-0-0 | 190 |
| 191 | Mount St. Mary's | 3-9-5 | MAAC | 1-5-2 | 0-0-0 | 2-4-3 | 0-0-0 | 195 |
| 192 | St. Bonaventure | 3-9-3 | Atlantic 10 | 1-5-2 | 0-0-0 | 2-4-1 | 0-0-0 | 192 |
| 193 | Saint Peter's | 4-10-2 | MAAC | 1-6-2 | 0-0-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 193 |
| 194 | Oakland | 3-9-6 | Horizon | 2-7-1 | 0-0-1 | 1-2-4 | 0-0-0 | 194 |
| 195 | Sacramento St. | 2-12-4 | Big West | 1-7-1 | 0-0-0 | 1-5-3 | 0-0-0 | 191 |
| 196 | Canisius | 5-10-1 | MAAC | 2-6-1 | 0-0-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 198 |
| 197 | Rider | 2-11-4 | MAAC | 1-7-1 | 0-0-0 | 1-4-3 | 0-0-0 | 197 |
| 197 | New Haven | 5-5-6 | NEC | 2-5-4 | 0-0-0 | 3-0-2 | 0-0-0 | 196 |
| 199 | UTRGV | 0-7-2 | DI Independent | 0-5-1 | 0-0-0 | 0-2-1 | 1-0-0 | 199 |
| 200 | Stonehill | 5-10-3 | NEC | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-6-1 | 0-0-0 | 200 |
| 201 | Merrimack | 4-9-3 | MAAC | 1-5-2 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 | 204 |
| 202 | Wright St. | 2-13-1 | Horizon | 0-8-1 | 0-0-0 | 2-5-0 | 0-0-0 | 203 |
| 203 | ETSU | 2-8-4 | SoCon | 0-4-1 | 0-1-0 | 2-3-3 | 0-1-0 | 201 |
| 204 | Radford | 2-11-4 | Big South | 0-7-1 | 0-0-0 | 2-4-3 | 0-0-0 | 202 |
| 205 | George Washington | 2-11-4 | Atlantic 10 | 0-6-2 | 0-0-0 | 2-5-2 | 0-0-0 | 205 |
| 206 | Air Force | 1-13-2 | WAC | 0-9-1 | 0-0-0 | 1-4-1 | 0-0-1 | 206 |
| 207 | Navy | 3-8-7 | Patriot | 0-4-1 | 0-1-0 | 3-3-6 | 0-0-0 | 207 |
| 208 | Howard | 4-11-2 | NEC | 2-8-1 | 0-0-0 | 2-3-1 | 1-0-0 | 208 |
| 209 | Mercyhurst | 3-10-4 | NEC | 1-8-2 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 | 209 |
| 210 | Winthrop | 1-12-3 | Big South | 0-6-2 | 0-0-0 | 1-6-1 | 0-0-0 | 210 |
| 211 | VMI | 2-12-2 | SoCon | 0-6-2 | 0-1-0 | 2-5-0 | 1-0-1 | 211 |
| 212 | Chicago St. | 1-15-1 | NEC | 0-9-0 | 0-0-0 | 1-6-1 | 0-0-0 | 212 |
| 213 | Central Conn. St. | 1-14-2 | NEC | 1-6-1 | 0-0-0 | 0-8-1 | 0-0-0 | 213 |
PRESENTED BY
DI Men's Soccer News
- GOLDEN GOAL MADNESS: Washington wins 2025 Men's College Cup
- Washington vs NC State: 2025 College Cup championship highlights
- NC State vs. Saint Louis: 2025 Men's College Cup highlights
- Furman vs. Washington: 2025 Men's College Cup semifinal highlights
- Saint Louis vs. Akron: 2025 men’s soccer highlights
- Furman scores incredible long-distance goal in quarterfinal win
- 88th minute goal sends Washington to 2025 NCAA men's soccer quarterfinals
- Furman vs. Hofstra: Full PK shootout in 2025 NCAA men’s soccer third round
- Washington wins 2025 DI men's soccer championship
- Portland vs. Denver: Full PK shootout in 2025 NCAA men’s soccer second round